ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CapasSIAMS/Mapa_de_Peligrosidad_Calados_Intervalos)

Calados avenida de alta probabilidad (T=10 años) (0)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
Calados avenida de probabilidad media (T=100 años) (1)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
Calados avenida de probabilidad baja (T=500 años) (2)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00